MPS-1高速搖床
適用於微孔測試板、PCR板、
深孔板和試管的混合
工作環境溫度:
+4℃ ~ 40℃
高速混合0.2 ml ~ 50 ml的試管
可調轉速,最多可達四個預設值
2行LCD顯示屏,
清晰顯示振蕩時間的設定值和實際值
低壓12V電源,
保障在潮濕環境中的使用安全
插夾式設計,不需要額外工具
一體化設計,還可使用單管
- 技術參數
尺寸(高x深x寬) | 150×215×225毫米 |
溫度範圍 | +4 至 40°C |
攪拌速度控制範圍 | 300 – 3200轉/分鐘 |
速度控制增量 | 100轉/分 |
混合預設 – VORTEX | 3200轉/分鐘 |
混合預設 – HARD | 2600轉/分 |
混合預設 – 中 | 1800轉/分 |
混合預設 – SOFT | 1000轉/分 |
混合預設 – 自訂 | 可調節的 |
混合預設 – 脈衝模式 | 斜坡速度循環的鋸齒形 |
混合軌道 | 3毫米 |
加速時間 | 5秒 |
計時器,附聲音警報 | 1 至 60 分鐘(15 秒增量)或不間斷 |
容納的容器類型(可能需要附件插入) | 微孔板 U、V 或平底 PCR 板 96 或 384 孔全孔/半孔/無裙邊深孔板 250μl 至 2000μl 微管 0.2、0.5、1.5、2.0ml 0.2ml 試管 2 至 50ml |
外接電源 | 輸入交流120-230V,50/60Hz 輸出直流12V |
能量消耗 | 10W(0.8A) |
輸入電壓 | 12V直流 |
重量 | 5.1公斤 |
教育、研究、QC、QA、研發、生物制藥和醫療保健
生命科學應用,分子生物學,細胞生物學,細胞裂解,DNA分離純化,樣品制備,
PCR,顆粒再懸浮,混合粘稠液體,多微管混合