虹科 TS-L[G]M[H]M-6-60「Great White」系列
2×2 MiMo 4G/5G 車載圓頂天線
虹科 TS-L[G]M[X]M[X]-6-60[-24-58] 系列採用堅固的超薄外殼設計,提供 617-960/1427-6000MHz 的 2×2 4G/5G MiMo 性能。靈活的平台支援將主要元件結合多種功能,包括 GPS/GNSS 及高達 6×6 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2GHz。
虹科天線特點
天線採用面板安裝設計,可安裝於導電或非導電面板上。本產品配備內置阻燃 RG174 電纜(符合 UN ECE R118.03 及 EN45545-2 標準)與無鹵阻燃天線罩,適用於多種環境及應用。
- 虹科 「Great White」5G 系列
- 高達 9 合 1 組合天線解決方案
- 一體化車載路由器天線
- 2×2 4G/5G MiMo
- 覆蓋 617-960/1427-6000MHz
- 通過 IP69K 及 IK10 認證
應用廣泛

公共安全
Public Security

公共交通
Public Transit

卡車與車隊
Trucks and Fleet
為什麼選擇虹科天線
虹科 TS-L[G]M[H]M-6-60「Great White」系列
| 型號 | 顏色 | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| TS-LG-IN2448 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2448-LC | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2448-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2448-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2456 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2456-LC | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2456-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2456-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2457 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2457-LC | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2457-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2457-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2458 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2458-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2458-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2532 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2532-LC | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2532-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2532-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LP-IN2455-LC | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LP-IN2455-W | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LP-IN2455-W-LC | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LPMDM-6-60-24-58 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LPMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMDM-6-60-24-58 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMDMB-6-60-24-58 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMHM-6-60-24-58 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMHMB-6-60-24-58 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMM-6-60 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGMMB-6-60 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGMQM-6-60-24-58 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMQMB-6-60-24-58 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMTM-6-60-24-58 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMTMB-6-60-24-58 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LP-IN2455 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LPMM-6-60 | 白色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LPMMB-6-60 | 黑色 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 無 |
虹科專業技術支援,助您專案成功
作為專注於機器視覺和光電檢測解決方案的供應商,虹科也致力於為您提供一系列該產品相關的付費技術服務,旨在以最具成本效益的方式助力您的專案成功。如您需要該產品相關的技術服務,請與我們聯絡!


