手動波長選擇器
FWS-High Resolution
此靈活的波長選擇器利用 TwinFilm™ 技術提供光柵單色器的可調諧波長濾波特性以及帶通濾波器的圓形孔徑成像能力。
靈活的波長選擇器 (FWS) 高分辨率款是一種手動可調濾波器,可提供平滑和精確的手動調節; 中心波長和帶寬可通過兩個多旋轉手動撥盤獨立設置,以獲得最大分辨率;其 內部補償器保持輸出對齊。
- 型號
產品型號 | 調節範圍 | 頻寬(FWHM) | 通光孔徑 | 透過率 | 尺寸(MM) |
---|---|---|---|---|---|
FWS-H-F00 | 255~290奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F01 | 280~310奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F02 | 310~350奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F03 | 348~390奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F04 | 385~435奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F05 | 430~490奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F06 | 485~550奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F07 | 545~620奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F08 | 615~700奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F09 | 690~790奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F10 | 775~890奈米 | 3~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F11 | 880~1015奈米 | 5~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F12 | 1000~1150奈米 | 5~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F13 | 1140~1310奈米 | 5~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F14 | 1300~1500奈米 | 5~15奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
FWS-H-F15 | 1475~1650奈米 | 7~13奈米 | 5毫米 | > 75% | 40×76×50 |
如需付費測試,請聯絡我們!
虹科專業工程師全程提供技術支持