- Home
- Technical Products
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
Industrial Measurement
- Solutions
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
- Latest Articles
- About Us
EN
虹科16位,125 MS/s數位化儀
TS-59xx Series
TS-59xx系列提供超高性能和大量功能,它是虹科多種12位、14位和16位分辨率的舊板卡的替代品,還內置了一些出色的新功能。模擬輸入可以通過軟件命令在單端和真差分之間切換(每兩個單端輸入變成一個真差分輸入)。強大的數位輸入選項首次允許構建具有16位模擬分辨率的混合模式系統。數位輸入完全由軟件編程,可以放入模擬通道的數據中,將模擬分辨率降低至14位(2個數位通道)或12位(4個數位通道),16個數位通道可以完全替代1個模擬通道。

Choose the platform that's right for you

PCIe数位化仪TS-M4i.59xx系列
- 5 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s, 80 MS/s, or 125 MS/s models
- 1, 2, 4 or 8 channel versions
- Software selectable single-ended or differential inputs
- Simultaneous sampling of all channels
- Independent ADCs and amplifiers per channel
- 6 input ranges: ±200 mV to ±10 V
- 512 MSamples of onboard memory
- Use the SCAPP option to transfer data directly to the CUDA GPU.
The TS-M2p.59xx series allows recording of up to 8 single-ended channels or up to 4 differential channels at sample rates up to 125 MS/s. These PCI Express cards offer excellent A/D capabilities in terms of both resolution and speed. The cards are switchable between single-ended inputs with programmable offsets and true differential inputs. If used in differential mode, the number of available channels is halved for every two inputs connected together.
The 16-bit vertical resolution is 4 times more accurate compared to a 14-bit card and 16 times more accurate compared to a 12-bit card.All boards of the TS-M2p.59xx series can be used with the full installed on-board memory (up to 512 MSamples) to satisfy the number of currently active channels.
| Model | flat-roofed building | Analog Input | Digital input | resolution (of a photo) | Sampling rate | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-M2p.5911-x4 | PCIe x4 | 2 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-M2p.5912-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-M2p.5913-x4 | PCIe x4 | 8 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-M2p.5916-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-M2p.5921-x4 | PCIe x4 | 2 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-M2p.5922-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-M2p.5923-x4 | PCIe x4 | 8 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-M2p.5926-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-M2p.5931-x4 | PCIe x4 | 2 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-M2p.5932-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-M2p.5933-x4 | PCIe x4 | 8 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-M2p.5936-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-M2p.5940-x4 | PCIe x4 | 1 channel | 19 channels (optional) | 16 Bit | 80 MS/s (1 channel acquisition) | 40 MHz |
| TS-M2p.5941-x4 | PCIe x4 | 2 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 80 MS/s (1 channel acquisition) 80 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) | 40 MHz |
| TS-M2p.5942-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 80 MS/s (1 channel acquisition) 80 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 40 MHz |
| TS-M2p.5943-x4 | PCIe x4 | 8 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 80 MS/s (1 channel acquisition) 80 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 40 MHz |
| TS-M2p.5946-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 80 MS/s (1 channel acquisition) 80 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 40 MHz |
| TS-M2p.5960-x4 | PCIe x4 | 1 channel | 19 channels (optional) | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) | 60 MHz |
| TS-M2p.5961-x4 | PCIe x4 | 2 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-M2p.5962-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-M2p.5966-x4 | PCIe x4 | 4 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-M2p.5968-x4 | PCIe x4 | 8 channels | 19 channels (optional) | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |

LXI數位化儀TS-DN2.59x系列
- 5 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s and 125 MS/s models
- 4, 8 or 16 channel versions
- Simultaneous sampling of all channels
- Software selectable single-ended or differential inputs
- Independent ADCs and amplifiers per channel
- 6 input ranges: ±200 mV to ±10 V
- Window, Pulse Width, Reset, OR/AND Trigger
- Ethernet/LXI Remote Devices
The digitalizerNETBOX TS-DN2.59x series allows recording of 1, 2, 4, 8 or 16 synchronized channels at sample rates from 20 MS/s to 125 MS/s. These products are remote instruments with excellent A/D capabilities in terms of resolution and speed. The powerful A/D amplifier section offers six different input ranges, programmable offsets, and software switching from single-ended (full number of input channels) to true differential (half the number of input channels).
| Model | flat-roofed building | Analog Input | Digital input | resolution (of a photo) | Sampling rate | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-DN2.591-04 | Ethernet | 4 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN2.591-08 | Ethernet | 8 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN2.591-16 | Ethernet | 16 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (10 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (12 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN2.592-04 | Ethernet | 4 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN2.592-08 | Ethernet | 8 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN2.592-16 | Ethernet | 16 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN2.593-04 | Ethernet | 4 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN2.593-08 | Ethernet | 8 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN2.593-16 | Ethernet | 16 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN2.596-04 | Ethernet | 4 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-DN2.596-08 | Ethernet | 8 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-DN2.596-16 | Ethernet | 16 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |

多通道LXI數位化儀TS-DN6.59x系列
- 5 MS/s, 20 MS/s, 40 MS/s and 125 MS/s models
- 24, 32, 40 or 48 channel versions
- Simultaneous sampling of all channels
- Software selectable single-ended or differential inputs
- Independent ADCs and amplifiers per channel
- 6 input ranges: ±200 mV to ±10 V
- Window, Pulse Width, Reset, Spike, OR/AND Trigger
- Ethernet/LXI Remote Devices
The digitalizerNETBOX TS-DN6.59x series allows the recording of up to 48 synchronized channels at sampling rates from 20 MS/s to 125 MS/s. These products are remote instruments with excellent A/D capabilities in terms of resolution and speed. The powerful A/D amplifier section offers six different input ranges, programmable offsets, and software switching from single-ended (full number of input channels) to true differential (half the number of input channels). The powerful A/D amplifier section offers six different input ranges, programmable offsets, and software switching from single-ended (full number of input channels) to true differential (half the number of input channels).
| Model | flat-roofed building | Analog Input | Digital input | resolution (of a photo) | Sampling rate | Bandwidth |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TS-DN6.591-24 | Ethernet | 24 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (10 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (12 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN6.591-32 | Ethernet | 32 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (10 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (12 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN6.591-40 | Ethernet | 40 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (10 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (12 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (32 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN6.591-48 | Ethernet | 48 channels | 3 channels | 16 Bit | 5 MS/s (1 channel acquisition) 5 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (6 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 5 MS/s (10 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (12 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (32 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) 5 MS/s (48 channels simultaneous acquisition) | 2.50 MHz |
| TS-DN6.592-24 | Ethernet | 24 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN6.592-32 | Ethernet | 32 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN6.592-40 | Ethernet | 40 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN6.592-48 | Ethernet | 48 channels | 3 channels | 16 Bit | 20 MS/s (1 channel acquisition) 20 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (16 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 20 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) 20 MS/s (48 channels simultaneous acquisition) | 10 MHz |
| TS-DN6.593-24 | Ethernet | 24 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN6.593-32 | Ethernet | 32 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN6.593-40 | Ethernet | 40 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN6.593-48 | Ethernet | 48 channels | 3 channels | 16 Bit | 40 MS/s (1-channel acquisition) 40 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (24 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 40 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) 40 MS/s (48 channels simultaneous acquisition) | 20 MHz |
| TS-DN6.596-24 | Ethernet | 24 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 80 MS/s (24-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-DN6.596-32 | Ethernet | 32 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 80 MS/s (24-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-DN6.596-40 | Ethernet | 40 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 80 MS/s (24-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) | 60 MHz |
| TS-DN6.596-48 | Ethernet | 48 channels | 3 channels | 16 Bit | 125 MS/s (1-channel acquisition) 125 MS/s (2-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (4-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (6-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (8-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (10-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (12-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (16-channel simultaneous acquisition) 125 MS/s (20 channels simultaneous acquisition) 125 MS/s (24-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (32-channel simultaneous acquisition) 80 MS/s (40 channels simultaneous acquisition) 80 MS/s (48 channels simultaneous acquisition) | 60 MHz |
Related Products

高速數位化儀

Arbitrary Waveform Generator

數位化儀和AWG二合一

數位I/O板卡和碼型發生器

SBench 6 Interactive Measurement Software
Professional technical support from HONGKEI to help you succeed in your project.
HongKe provides professional Spectrum digitizers and data acquisition solutions, including Digitizer, Hybrid, Digital I/O, SBench6, etc. With high sampling rate, low noise and multi-channel synchronization, the Spectrum products support precise signal acquisition and real-time analysis, and are widely used in research and testing, industrial measurement and signal processing. Spectrum products are widely used in scientific research, industrial measurement and signal processing. With strong software support and flexible development interface, HongKe helps enterprises and research institutes to build efficient and stable data analysis systems that fully utilize the outstanding performance of Spectrum instruments.
