- Home
- Technical Products
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
Industrial Measurement
- Solutions
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
- Latest Articles
- About Us
EN
Hongke TS-GPS[X]D4[X]-6-60 Series
4×4 MiMo 4G/5G Dual Sharkfin Antennas
Avision TS-GPS[X]D4[X]-6-60[-X] is a state-of-the-art 4G/5G, GPS/GNSS and WiFi antenna in a shark fin housing design. This series integrates 4×4 MiMo antenna functions for 4G/5G (617-960/1427-6000MHz) and supports up to 6×6 MiMo dual-band WiFi (WiFi 6E support). The antenna can be equipped with up to 4 active antennas for GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou navigation systems, each with a 26dB gain LNA (Low Noise Amplifier) and advanced filters for LTE band 13/14 operation.
HONGKE Antenna Features
Complete antenna kits and extension cables are available to provide a plug-and-play solution for all types of 5G vehicles, offering users a multi-combined one-day cable solution for different application scenarios.
- Unique car shark fin design
- Up to 15-in-1 Combination Antenna Solutions
- Covers all 4G/5G LTE bands, WiFi 6E and GPS/GNSS bands
- 4×4 MiMo 600-6000MHz LTE Antenna Assembly
- Provides up to 6×6 MiMo WiFi 6E and up to 4x GPS/GNSS
- Supports external VHF, UHF or combined whip wireless connections
- IP69K certified and UN ECE 118 certified.
Wide range of applications

public security
Public Security

mass transit
Public Transit

Trucks and Fleets
Trucks and Fleet
Why Choose Hongke Antennas
Hongke TS-GPS[X]D4[X]-6-60 Series
| Model | Color | Cellular | GPS | WiFi |
|---|---|---|---|---|
| TS-GPSD4-6-60-T | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3×3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPSD4-6-60-Q | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4×4 MIMO, 0.3m, FME (f) |
| TS-GPSD4-6-60-D | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2×2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPSD4-6-60 | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-gps2d4-6-60-t | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 3×3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPS2D4-6-60-Q | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 4×4 MIMO, 0.3m, FME (f) |
| TS-GPS2D4-6-60-D | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 2×2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPS2D4-6-60 | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | No |
| TS-GP-IN2712-LC | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-GP-IN2712 | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-GP-IN2680-LC | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2680 | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2679-LC | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2679 | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2670-LC | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2670 | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-FIND4-6-60 | ferrous | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | No |
| TS-FI-IN2682-LC | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| TS-FI-IN2682 | ferrous | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| ts-gpsd4w-6-60-t | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3×3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-gpsd4w-6-60-q | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4×4 MIMO, 0.3m, FME (f) |
| ts-gpsd4w-6-60-d | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2×2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPSD4W-6-60 | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-gps2d4w-6-60-t | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 3×3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-gps2d4w-6-60-q | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 4×4 MIMO, 0.3m, FME (f) |
| ts-gps2d4w-6-60-d | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | 2×2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-GPS2D4W-6-60 | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 2 Modules, 0.3m, FME (f) | No |
| TS-GP-IN2712-W-LC | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-GP-IN2712-W | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-GP-IN2680-W-LC | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2680-W | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2×2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2679-W-LC | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2679-W | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3×3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2670-W-LC | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-GP-IN2670-W | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4×4 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-FIND4W-6-60 | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | No |
| ts-fi-in2682-w-lc | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| TS-FI-IN2682-W | fig. reactionary | 4×4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
Professional technical support from HONGKEI to help you succeed in your project.
Drawing on its many years of technical expertise in automotive electronics, industrial automation, data security, and life sciences, Hongke provides customers with end-to-end solutions ranging from critical components and precision instruments to system-level platforms.
We don’t just provide products; we’re committed to helping our customers achieve long-term success through professional technical consulting and innovative optimization.


