全自動波長選擇器
FWS-CenterLine
此靈活的波長選擇器利用 TwinFilm™ 技術提供光柵單色器的可調諧波長濾波特性以及帶通濾波器的圓形孔徑成像能力。
靈活波長選擇器 (FWS) CenterLine 款具有一種手動可調濾光片和兩個滾花旋鈕,一個用於調整中心波長,固定帶寬約為 15 nm,另一個用於補償光束方向偏移。
- 型號
產品型號 | 調節範圍 | 頻寬(FWHM) | 通光孔徑 | 透過率 | 尺寸(MM) |
---|---|---|---|---|---|
FWS-CL-F00 | 255 ~ 290 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F01 | 280 ~ 310 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F02 | 310 ~ 350 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F03 | 348 ~ 390 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F04 | 385 ~ 435 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F05 | 430 ~ 490 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F06 | 485 ~ 550 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F07 | 545 ~ 620 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F08 | 615 ~ 700 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F09 | 690 ~ 790 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F10 | 775 ~ 890 nm | 3 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F11 | 880 ~ 1015 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F12 | 1000 ~ 1150 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F13 | 1140 ~ 1310 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F14 | 1300 ~ 1500 nm | 5 ~ 15 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
FWS-CL-F15 | 1475 ~ 1650 nm | 7 ~ 13 nm | 5mm | > 75 % | 40 x 58 x 40 |
如需付費測試,請聯絡我們!
虹科專業工程師全程提供技術支持