全自動波長選擇器

FWS-CenterLine

此靈活的波長選擇器利用 TwinFilm™ 技術提供光柵單色器的可調諧波長濾波特性以及帶通濾波器的圓形孔徑成像能力。

 

靈活波長選擇器 (FWS) CenterLine 款具有一種手動可調濾光片和兩個滾花旋鈕,一個用於調整中心波長,固定帶寬約為 15 nm,另一個用於補償光束方向偏移。

產品型號調節範圍頻寬(FWHM)通光孔徑透過率尺寸(MM)
FWS-CL-F00255 ~ 290 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F01280 ~ 310 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F02310 ~ 350 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F03348 ~ 390 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F04385 ~ 435 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F05430 ~ 490 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F06485 ~ 550 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F07545 ~ 620 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F08615 ~ 700 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F09690 ~ 790 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F10775 ~ 890 nm3 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F11880 ~ 1015 nm5 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F121000 ~ 1150 nm5 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F131140 ~ 1310 nm5 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F141300 ~ 1500 nm5 ~ 15 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40
FWS-CL-F151475 ~ 1650 nm7 ~ 13 nm5mm> 75 %40 x 58 x 40

如需付費測試,請聯絡我們!

虹科專業工程師全程提供技術支持

聯係虹科幫您解決難題

Let's have a chat