射頻微波信號發生器
虹科TS-LMS/HK-LSG/TS-BLX/HK-SG系列
虹科射頻和微波USB可編程數字信號發生器覆蓋高達40GHz頻段,可以在連續波(CW)和掃頻模式下工作。這些低成本、便攜式、USB供電的手持式無線信號合成器和可編程合成器是工程和生產測試實驗、現場無線測試以及集成到高速自動測試設備系統中的優秀無線測試設備,可以用作便攜式本地振蕩器(LO)源、lRF測試設備微波和無線測試應用。Vaunix LSG系列信號發生器可以配置為線性掃描一系列頻率。
虹科射頻微波信號發生器系列提供低噪聲、快速100ms切換時間、100Hz頻率分辨率、相位連續頻率掃描(LFM)以及高速內部和外部脈沖調制。可以用於自動化測試環境、生產驗證、EMC測試、教育機構、航空航天、國防項目、LTE工程、衛星通信、CATV、5G設計等。
虹科信號發生器特點
虹科USB可編程射頻和微波數字信號發生器采用先進的固態技術設計,可以與任何帶有USB 2.0端口(或USB集線器)和Microsoft Windows操作系統的PC或筆記本電腦一起使用。同時可通過附帶的圖形用戶界面(GUI)或webUI輕松編程,並提供了LabVIEW驅動程序、Windows API DLL文件、Linux驅動程序和Python示例。
- 可選擇內部/外部10MHz 參考
- 可編程的頻率步進
- 相位連續掃頻(LFM)
- 高速的內部和外部脈沖調制
- Chirp調制全面的Windows和Linux支持庫,用於Python、C#、C++、MATLAB等
- USB SCPI COM端口控制
- 特定型號支持以太網控制
- 功率輸出電平控制
- 低相位噪聲&步長小
- 外部或內部10MHz或100MHz參考源
易於使用的軟件
虹科迷你射頻微波測試設備上位機軟件是無驅動程序的USB HID兼容設備,可以從直觀的Windows圖形用戶界面、以太網網頁或Windows™和Linux™API庫進行操作,這些API支持Python™、C#、C++、matlab™、Java™、Labview™和許多其他編程風格。
廣泛的應用場景
虹科迷你射頻微波測試設備可以廣泛應用於射頻微波測試、產線測試等多種應用場景中,包括:工程/生產測試、MIMO和SIMO測試、WiFi-6和WiFi-6E測試、無線網狀網絡測試、無線衰減模擬、切換測試、5G無線研究和開發、3G和4G無線模擬、自動測試設備(ATE)等。
為什麽選擇虹科信號發生器
虹科TS-LMS/TS-LSG/TS-BLX系列
型號 | 頻率(MHz) | 相位噪聲10/100 kHz 偏移(dBc/Hz) | 頻率分辨率 | 頻率切換 | 輸出功率範圍(dBm) | 雜散(Typ.)(dBc) | 諧波(Typ.) (dBc) | 掃頻 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-LSG-121 | 20 – 120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-121-20 | 20-120 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-251 | 50 – 250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-251-20 | 50-250 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-451 | 70 – 450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-451-20 | 70-450 | -105/-125 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-152 | 250 – 1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-152-20 | 250-1500 | -95/-115 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-222 | 500 – 2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-222-20 | 500-2200 | -90/-110 | 100 kHz | 10 | +20 ~ -35 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-402 | 1000 – 4000 | -85/-105 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LSG-602 | 1500 – 6000 | -75/-95 | 100 kHz | 10 | +10 ~ -45 | -80 | -15 | Stepped |
TS-LMS-271D | 0.5 – 270 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-451D | 70 – 450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-451D-13 | 70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -89 | -20 | Linear |
TS-LMS-451D-20 | 70-450 | -97/-103 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-152D | 250 – 1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-152D-13 | 250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-152D-20 | 250-1500 | -95/-101 | 100 Hz | 0.1 | +20 ~ -35 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-232D | 500 – 2300 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-322D | 600 – 3200 | -90/-97 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -45 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-402D | 1000 – 4000 | -98/-105 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-402D-13 | 1000-4000 | -95/-105 | 100 Hz | 0.1 | +13 ~ -42 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-602D | 1500 – 6000 | -85/-94 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-802 | 4000 – 8000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-802DX | 2000 – 8000 | -85/-93 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear |
TS-LMS-103 | 5000 – 10000 | -81/-89 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-123 | 8000 – 12000 | -77/-86 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -40 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-163 | 8000 – 16000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear |
TS-LMS-183DX | 6000 – 18000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -70 | -80 | -40 | Linear |
TS-LMS-183CX | 6000 – 18000 | -82/-82 | 100 Hz | 0.02 | +10 ~ -70 | -55 | -35 | Linear/Chirp |
TS-LMS-203 | 10000 – 20000 | -75/-83 | 100 Hz | 0.1 | +10 ~ -30 | -80 | -20 | Linear |
TS-BLX-403 | 500 – 40000 | -80/-90 | 100 Hz | 5 | +10 ~ -35 | -70 | -35 | Stepped |
虹科TS-SG系列
型號 | 頻率苑圍 | 輸出功率範圍 | 相位噪聲 @10kHz偏移 | 10MHz、1000MHz 參考輸入 | SWEEP TRIGGER | 顯示和按鈕 | USB控制 | 以太網控制 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TS-SG12000 | 0.025-12GHz | -21.5至+10dBm(校準) | -63dBc@18GHz | 具備10MHz | 具備 | 具備 | 標配 | 可选 |
TS-SG12000PRO | 0.05-13GHz | -21.5至+10dBm(校準) | -94dBc@12GHz | 具備 | 不具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG22000 | 0.025-22GHz | -21.5至+10dBm(校準) | -63dBc@18GHz | 具備 | 具備 | 具備 | 標配 | 可選 |
TS-SG22000PRO | 0.1-22GHz | -40至+15dBm(校準) | -92dBc@20GHz | 具備 | 不具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG30000L | 0.05-30GHz | -30至+15dBm(校準) | -90dBc@23GHz | 具備 | 不具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG30000PRO | 0.1-30GHz | -45至+15dBm(校準) | -92dBc@20GHz | 具備 | 具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG40000L | 25-40GHz | -10至+13dBm(校準) | -82dBc@35GHz | 具備10MHz | 具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG40000PRO | 0.1-40GHz | -25至+15dBm(LF-26.5GHz)-15至+15dBm(26.5-40GHz)(校準) | -90dBc@40GHz | 具備 | 具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG4400L | 0.035-4.4GHz | -20至+10dBm(校準) | -85dBc@24GHz | 具備10MHz | 不具備 | 具備 | 標配 | 可選 |
TS-SG6000B (電池供電) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校準) | -72dBc@6GHz | 具備10MHz | 不具備 | 具備 | 標配 | 不具備 |
TS-SG6000F(諧波濾波,純正弦波) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校準) | -72dBc@6GHz | 具備10MHz | 具備 | 具備 | 標配 | 不具備 |
TS-SG6000L | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校準) | -72dBc@6GHz | 具備10MHz | 不具備 | 具備 | 標配 | 可選 |
TS-SG6000PRO | 0.025-7GHz | -40至+15dBm(校準) | -92dBc@6GHz | 具備 | 不具備 | 具備 | 標配 | 標配 |
TS-SG6000X (雙通道) | 0.025-6GHz | -35至+13dBm(未校準) | -72dBc@6GHz | 具備10MHz | 不具備 | 具備 | 標配 | 不具備 |
射頻微波信號發生器方案
MIMO測試方案
毫米波RIS研究測試方案
WIFI 6E 信道測試方案
應用廣泛
工程/生產測試
Engineering/Production Testing
MiMo和SiSo測試
MIMO & SISO Testing
無線衰落模擬
Wireless Fading Simulation
射頻微波信號發生器套裝
5G毫米波收發測試套裝
TSMMTRKIT01
16通道射頻混頻系統
TS12000Q
毫米波雙通道混頻器
TS30000D