虹科TS-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] 系列
6×6 MiMo 4G/5G WiFi + GPS/GNSS 車載圓頂天線
虹科 MAKO® 5G Dome 為高性能 4×4 MiMo 天線系列,覆蓋 617-960/1710-6000MHz,可選配 GPS/GNSS,以及 2.4/5.0/7.2GHz 的 2×2、3×3、4×4 或 6×6 MiMo。該天線配置高達 11 個組件;其中四個覆蓋 617-960/1710-6000MHz 的隔離式高性能天線組件,於蜂巢式/LTE 頻段下提供 MiMo 效能。
虹科天線特點
MAKO® 5G Dome 天線配備高達 6 個覆蓋 2.4 及 5.0/7.2GHz 的選配雙頻組件,支援 WiFi MiMo/Diversity 運作;其選配的高性能 GPS/GNSS 天線則內置 26dB 增益 LNA 與高質素濾波器,能提供精準定位。
- 專為最新一代 LTE Cat 18/20 路由器及設備而設計
- 高達 11 合 1 組合天線解決方案
- 4×4 MiMo 4G/5G LTE 蜂巢式網絡,選配 MiMo 2.4/7.2GHz
- 選配 GPS/GNSS
- 符合 UNECE R118 標準的阻燃電纜
- 通過 IP69K 及 IK10 認證
應用廣泛

公共安全
Public Security

公共交通
Public Transit

卡車與車隊
Trucks and Fleet
為什麼選擇虹科天線
虹科 TS-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] 系列
| 型號 | 顏色 | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| TS-LP-IN2539-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 無 | 無 |
| TS-LG-IN2445-2 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 2m, SMA (m) | 1 Module, 2m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 2m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2536-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LPMM4B-6-60-NJ | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, N (f) | 無 | 無 |
| TS-LG-IN2634-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
| TS-LPMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 無 | 無 |
| TS-LPMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LPMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LP-IN2443-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LP-IN2443 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMTM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMTM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMQM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMQM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMQM4-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMPM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMPM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGMM4BFKJ-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 無 |
| TS-LGMM4B-6-60 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGHM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMDM4B-6-60-24-58 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO |
| TS-LG-IN2607-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2607 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2567-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2447 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2446-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2446 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2445-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2445-1 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 1m, SMA (m) | 1 Module, 1m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 1m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2445 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2444-LC | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2444 | 黑色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LP-IN2539-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 無 | 無 |
| TS-LG-IN2634-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 無 |
| TS-LPMQM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LPMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 無 | 無 |
| TS-LPMM4-6-60-NJ | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, N (f) | 無 | 無 |
| TS-LPMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LPMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 無 | 2 x 2 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LP-IN2443-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LP-IN2443-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 無 | 無 |
| TS-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMQM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMPM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LGMPM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGMM4FKJ-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 無 |
| TS-LGMM4-6-60 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 無 |
| TS-LGHM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LGMDM4-6-60-24-58 | 白色 | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LG-IN2607-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2607-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2567-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2536-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 6 x 6 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2447-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2447-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2446-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2446-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2445-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2445-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, 反極性 SMA |
| TS-LG-IN2444-W-LC | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
| TS-LG-IN2444-W | 白色 | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 無 |
虹科專業技術支援,助您專案成功
作為專注於機器視覺和光電檢測解決方案的供應商,虹科也致力於為您提供一系列該產品相關的付費技術服務,旨在以最具成本效益的方式助力您的專案成功。如您需要該產品相關的技術服務,請與我們聯絡!


