- Home
- Technical Products
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
Industrial Measurement
- Solutions
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
- Latest Articles
- About Us
EN
Hongke TS-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] Series
6×6 MiMo 4G/5G WiFi + GPS/GNSS Dome Antenna on-vehicle
The MAKO® 5G Dome is a series of high-performance 4×4 MiMo antennas covering 617-960/1710-6000MHz with optional GPS/GNSS and 2×2, 3×3, 4×4 or 6×6 MiMo at 2.4/5.0/7.2GHz. The antennas are configured with up to 11 components; four isolated high-performance antenna components covering 617-960/1710-6000MHz provide MiMo performance in cellular/LTE bands. The antenna is configured with up to 11 components, four of which are isolated high-performance antenna components covering 617-960/1710-6000 MHz to provide MiMo performance in the cellular/LTE bands.
HONGKE Antenna Features
The MAKO® 5G Dome antenna is equipped with up to six optional dual-band components covering 2.4 and 5.0/7.2GHz to support WiFi MiMo/Diversity operation, and an optional high-performance GPS/GNSS antenna with built-in 26dB gain LNAs and high-quality filters to provide precise positioning.
- Designed for the latest generation of LTE Cat 18/20 routers and devices
- Up to 11-in-1 Combination Antenna Solutions
- 4×4 MiMo 4G/5G LTE cellular network with optional MiMo 2.4/7.2GHz
- Optional GPS/GNSS
- Flame retardant cables according to UNECE R118 standard
- IP69K and IK10 certified
Wide range of applications

public security
Public Security

mass transit
Public Transit

Trucks and Fleets
Trucks and Fleet
Why Choose Hongke Antennas
Hongke TS-L[G]M[H]M4[B]-6-60[-24-58] Series
| Model | Color | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| TS-LP-IN2539-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | No | No |
| TS-LG-IN2445-2 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 2m, SMA (m) | 1 Module, 2m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 2m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2536-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 5m, FAKRA I |
| ts-lpmm4b-6-60-nj | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, N (f) | No | No |
| TS-LG-IN2634-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | No |
| ts-lpmm4bfkj-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | No | No |
| TS-LPMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | No |
| ts-lpmdm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lpmdm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | 2 x 2 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LP-IN2443-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| TS-LP-IN2443 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| ts-lgmtm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmtm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmtm4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmtm4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmqm4bfkj-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmqm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmqm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmqm4-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmpm4bfkj-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmpm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmm4bfkj-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-lgmm4bfkj-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | No |
| TS-LGMM4B-6-60 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-lghm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmdm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmdm4b-6-60-24-58 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO |
| TS-LG-IN2607-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2607 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2567-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2447 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2446-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2446 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2445-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2445-1 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 1m, SMA (m) | 1 Module, 1m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 1m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2445 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2444-LC | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-LG-IN2444 | ferrous | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-LP-IN2539-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | No | No |
| TS-LG-IN2634-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | No |
| ts-lpmqm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lpmm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | No | No |
| TS-LPMM4-6-60-NJ | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, N (f) | No | No |
| TS-LPMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | No |
| ts-lpmdm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lpmdm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | No | 2 x 2 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| TS-LP-IN2443-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| TS-LP-IN2443-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | No | No |
| ts-lgmqm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmqm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmpm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmpm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 0.3m, FAKRA I |
| ts-lgmpm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 5 x 5 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-lgmm4fkj-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, FAKRA D | 1 Module, 0.3m, FAKRA C | No |
| TS-LGMM4-6-60 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| ts-lghm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 6 x 6 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-lgmdm4-6-60-24-58 | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-LG-IN2607-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2607-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2567-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2536-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 5 x 5 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2536-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, FAKRA D | 1 Module, 5m, FAKRA C | 6 x 6 MIMO, 5m, FAKRA I |
| TS-LG-IN2447-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2447-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 6 x 6 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2446-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2446-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-LG-IN2445-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2445-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-LG-IN2444-W-LC | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-LG-IN2444-W | fig. reactionary | 4 x 4 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
Professional technical support from HONGKEI to help you succeed in your project.
As a provider specializing in machine vision and optoelectronic inspection solutions, Avision is also committed to providing you with a range of paid technical services related to this product, aiming to help you succeed in your project in the most cost-effective way. Please contact us if you need technical services related to this product!


