- Home
- Technical Products
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
Industrial Measurement
- Solutions
Enterprise Cloud IT Solutions
Test Measurement
- Latest Articles
- About Us
EN
HONGKE TS-SHKG-6-60 Series
4G/5G + 2×2 MiMo + Optional GPS/GNSS + WiFi OEM Shark Fin Antenna
The HONGKEI TS-SHKG-6-60 supports 5G functionality with a built-in 2×2 MiMo antenna for 4G/5G (617-960/1710-6000MHz) and optional 2×2, 3×3, or 4×4 MiMo dual-band WiFi with support for WiFi 6, including active antennas with 26dB gain LNA for GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou, and advanced filters for LTE band 13/14 operation. Includes active antenna for GPS/GLONASS/Galileo/BeiDou with 26dB gain LNA and advanced filtering for LTE band 13/14 operation.
HONGKE Antenna Features
The TS-SHKG Sharkfin design integrates multiple antenna functions while remaining covert, making it ideal for public safety (open/covert operations), industrial, and transportation applications.The TS-SHKG series requires only a single-hole installation, which reduces vehicle damage, shortens installation time, and lowers costs, while protecting the resale value of the vehicle.
- 2×2 MiMo Cellular - 617-960 / 1710-6000MHz
- Optional 2×2, 3×3 or 4×4 MiMo WiFi 2.4/4.9-7.2 GHz
- Single-hole installation - reduces vehicle damage, shortens installation time and lowers costs
- GPS/GNSS with advanced filters for LTE bands 13/14
- Flame retardant cables according to UNECE R118 standard
- IP69K certified
Wide range of applications

public security
Public Security

mass transit
Public Transit

Multi-purpose Vehicle
Utility Vehicles
Why Choose Hongke Antennas
HONGKE TS-SHKG-6-60 Series
| Model | Color | Cellular | GPS | WIFI |
|---|---|---|---|---|
| TS-SH-IN2616 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-SH-IN2616-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-SH-IN2616-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-SH-IN2616-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | No |
| TS-SH-IN2617 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2617-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2617-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2617-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 2 x 2 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2618 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2618-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2618-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2618-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 3 x 3 MIMO, 5m, Reverse Polarity SMA |
| TS-SH-IN2619 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-SH-IN2619-LC | ferrous | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-SH-IN2619-W | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-SH-IN2619-W-LC | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 5m, SMA (m) | 1 Module, 5m, SMA (m) | 4 x 4 MIMO, 5m, reverse polarity SMA |
| TS-SHKG-6-60 | ferrous | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| TS-SHKG-6-60-DW | ferrous | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-SHKG-6-60-QW | ferrous | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-SHKG-6-60-TW | ferrous | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-SHKGW-6-60 | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | No |
| TS-SHKGW-6-60-DW | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| TS-SHKGW-6-60-QW | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 4 x 4 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
| ts-shkgw-6-60-tw | fig. reactionary | 2 x 2 MIMO, 0.3m, SMA (m) | 1 Module, 0.3m, FME (f) | 3 x 3 MIMO, 0.3m, SMA (f) |
Professional technical support from HONGKEI to help you succeed in your project.
As a provider specializing in machine vision and optoelectronic inspection solutions, Avision is also committed to providing you with a range of paid technical services related to this product, aiming to help you succeed in your project in the most cost-effective way. Please contact us if you need technical services related to this product!


